Optimisez votre productivité avec l’imprimante HP LaserJet Pro M102W Monochrome. Cette imprimante laser noir et blanc compacte est dotée de fonctionnalités avancées pour répondre à tous vos besoins d’impression à domicile ou au bureau. Avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 22 pages par minute et une résolution maximale de 1200 x 1200 dpi, vous pouvez imprimer des documents de qualité professionnelle rapidement et facilement.
La HP LaserJet Pro M102W Monochrome est équipée d’un bac d’alimentation de 150 feuilles et d’une connectivité WiFi pour une utilisation pratique à partir de n’importe quel appareil. Vous pouvez également utiliser la technologie HP Smart pour imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette, que vous soyez en déplacement ou chez vous.
Cette imprimante est très pratique et facile à utiliser, grâce à son panneau de commande intuitif et son design compact. De plus, la HP LaserJet Pro M102W Monochrome est respectueuse de l’environnement grâce à sa consommation d’énergie réduite, ce qui vous permet de réaliser des économies sur vos factures d’électricité.
Vitesse d’impression | |
Mode d’impression recto verso | Manuel |
Couleur | Non |
Technologie d’impression | Laser |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,3 s |
Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 4 mm |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 10000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 150 – 1500 pages par mois |
Couleurs d’impression | Noir |
Nombre de cartouches d’impression | 1 |
Langues de la description de page | PCLmS, PWG, URF |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier rugueux |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Réseau prêt à l’usage | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 Mo Mo |
Mémoire interne maximale | 128 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz MHz |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LED |
Gestion d’énergie | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 380 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 1,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,566 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 15 – 32,5 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 – 70% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 247,3 mm |
Hauteur | 190,6 mm |
Poids | 4,7 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 397 mm |
Profondeur du colis | 247 mm |
Hauteur du colis | 298 mm |
Poids du paquet | 6,6 kg |
Contenu de l’emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Logiciel CD | Oui |
CD de documentation | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Outils de gestion HP | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Logiciel HP fourni | HP Software Installer; HP Software Uninstaller (exclude Win8+); HP PCLmS Printer Driver; HP Device Experience (DXP); HP Web Services Assist (HP Connected) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.